Modello | RY6 |
---|---|
Categoria | Scooter |
Cilindrata | 49.2 cc |
MOTORE | |
Tipo | Monocilindrico 2 tempi |
Alesaggio x Corsa | 40×39.2 mm |
Potenza massima | 2.63kW @ 5500 r/min |
Coppia Massima | 4.55Nm @ 5200 r/min |
Rapporto di compressione | 6.9:1 |
Alimentazione | Carburatore |
Sistema di accensione | C.D.I. |
Avviamento | Elettrico e pedale |
Lubrificazione | Separata |
Sistema di raffreddamento | Ad aria forzata |
Cambio | Automatico CVT |
Trasmissione primaria | Cinghia |
Trasmissione finale | Riduttore ad ingranaggi in bagno d’olio |
Frizione | Automatica |
DIMENSIONE | |
Massa a secco | 89 kg |
Altezza sella | 775 mm |
Lunghezza | 1840 mm |
Larghezza | 695 mm |
Altezza | 1140 mm |
Altezza da terra | 90 mm |
Interasse | 1270 mm |
CICLISTICA | |
Telaio | Monoculla sdoppiata in tubi d’acciaio ad alta resistenza |
Sospenzione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
Escursione sosp. anteriore | 65 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico |
Escursione sosp. posteriore | 45 mm |
Pneumatico anteriore | 120/70 – 12 |
Pneumatico posteriore | 130/70 – 12 |
Freno anteriore | Disco in acciaio Ø190 mm |
Freno posteriore | Tamburo Ø110 mm |
PRESTAZIONI | |
Velocità massima | 45 km/h |
Massa massima ammissibile | 150 kg |
Capacità serbatoio | 6 lt |