| Modello | BLACKSTER 250 |
|---|---|
| Categoria | Moto |
| Cilindrata | 249 cc |
| MOTORE | |
| Tipo | Bicilindrica 4 tempi 2 valvole |
| Alesaggio x Corsa | 49×66 mm |
| Potenza massima | 12.9kW @ 8750 r/min |
| Coppia Massima | 18.0Nm @ 5500 r/min |
| Rapporto di compressione | 9.4:1 |
| Alimentazione | EFI |
| Sistema di distribuzione | SOHC |
| Accensione | TLI |
| Avviamento | Elettrico |
| Lubrificazione | A sbattimento d’olio |
| Sistema di raffreddamento | Ad aria |
| Cambio | 5 rapporti |
| Trasmissione finale | Catena |
| Frizione | In bagno d’olio |
| DIMENSIONE | |
| Massa a secco | 170 kg |
| Altezza sella | 688 mm |
| Lunghezza | 2250 mm |
| Larghezza | 880 mm |
| Altezza | 1150 mm |
| Altezza da terra | 140 mm |
| Interasse | 1540 mm |
| CICLISTICA | |
| Telaio | A culla d’acciaio ad alta resistenza |
| Sospenzione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
| Escursione sosp. anteriore | 120 mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico |
| Escursione sosp. posteriore | 70 mm |
| Pneumatico anteriore | 110/90 – 16 |
| Pneumatico posteriore | 120/90 – 16 |
| Freno anteriore | Disco in acciaio Ø270 mm |
| Freno posteriore | Disco in acciaio Ø220 mm |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima | 110 km/h |
| Massa massima ammissibile | 159 kg |
| Capacità serbatoio | 13.5 lt |