| Modello | TXM 125 |
|---|---|
| Categoria | Moto |
| Cilindrata | 124.5 cc |
| MOTORE | |
| Tipo | Monocilindrico 4 tempi 2 valvole |
| Alesaggio x Corsa | 57×48.8 mm |
| Potenza massima | 8.2kW @ 9000 r/min |
| Coppia Massima | 9.4Nm @ 7500 r/min |
| Rapporto di compressione | 10.6:1 |
| Alimentazione | Carburatore |
| Sistema di distribuzione | SOHC |
| Accensione | TLI |
| Avviamento | Elettrico |
| Lubrificazione | A sbattimento d’olio |
| Sistema di raffreddamento | Ad aria |
| Cambio | 5 rapporti |
| Trasmissione finale | Catena |
| Frizione | In bagno d’olio |
| DIMENSIONE | |
| Massa a secco | |
| Altezza sella | |
| Lunghezza | |
| Larghezza | |
| Altezza | |
| Altezza da terra | |
| Interasse | |
| CICLISTICA | |
| Telaio | A culla d’acciaio ad alta resistenza |
| Sospenzione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
| Escursione sosp. anteriore | 180 mm |
| Sospensione posteriore | Forcellone oscillante ammortizzato |
| Escursione sosp. posteriore | 45 mm |
| Pneumatico anteriore | 100/80 – 17 |
| Pneumatico posteriore | 130/80 – 17 |
| Freno anteriore | Disco in acciaio Ø280 mm |
| Freno posteriore | Disco in acciaio Ø240 mm |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima | 92 km/h |
| Massa massima ammissibile | 165 kg |
| Capacità serbatoio | 10.5 lt |