| Modello | INDEX 350 |
|---|---|
| Categoria | Scooter |
| Cilindrata | 313 cc |
| MOTORE | |
| Tipo | Monocilindrico 4 tempi 2 valvole |
| Alesaggio x Corsa | 78X65.6 mm |
| Potenza massima | 17kW @ 8500 r/min |
| Coppia Massima | 30 Nm @ 6500 r/min |
| Rapporto di compressione | 10.6:1 |
| Alimentazione | EFI |
| Sistema di distribuzione | SOHC |
| Accensione | Elettronica digitale transistorizzata |
| Avviamento | Elettrico |
| Lubrificazione | A carter unico |
| Sistema di raffreddamento | Ad acqua |
| Cambio | Automatico CVT |
| Trasmissione primaria | Cinghia trapezoidale |
| Trasmissione finale | Riduttore a ingranaggi in bagno d’olio |
| Frizione | Automatica centrifuga a secco |
| DIMENSIONE | |
| Massa a secco | 177 kg |
| Altezza sella | 805 mm |
| Lunghezza | 2174 mm |
| Larghezza | 760 mm |
| Altezza | 1205 mm |
| Altezza da terra | 145 mm |
| Interasse | 1545 mm |
| CICLISTICA | |
| Telaio | Traliccio in tubi d’acciaio ad alta resistenza a doppia culla |
| Sospenzione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
| Escursione sosp. anteriore | 90 mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico |
| Escursione sosp. posteriore | 100 mm |
| Pneumatico anteriore | 120/70 – 16 |
| Pneumatico posteriore | 140/70 – 15 |
| Freno anteriore | Disco in acciaio Ø256 mm |
| Freno posteriore | Disco in acciaio Ø256 mm |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima | n.d. |
| Massa massima ammissibile | 370 kg |
| Capacità serbatoio | 13.5 lt |